ЗАЈЕДНИЦИ
ЗАЈЕДНО

Резултати конкурса
Поводом Јавног конкурса о додели финансијских средстава за реализацију пројеката из области спорта, културе, екологије, науке и пројеката хуманитарног и социјалног карактера, а који је НИС а.д. Нови Сад расписао у сарадњи са локалним заједницама, овом приликом желимо да истакнемо да је одзив био веома велики и да је нашој компанији указано велико поверење.
У складу са тим, желимо да се захвалимо свим учесницима Јавног конкурса на достављеним предлозима пројеката и интересовању.
Комисија за одабир пројеката по Јавном конкурсу имала je озбиљан задатак и, након верификације и евалуације свих пројеката, донела је одлуку да се подржи следеће:
Житиште
Редни број | Носилац пројекта | ПРОЈЕКАТ | Одобрена средства РСД |
---|---|---|---|
1 | Спортски савез Општине Житиште | „Спорт у школе и вртиће“ | 300.000 |
2 | Удружење грађана „Наши мали анђели“ | „Само нек се зна-РЕЦИКЛИРАМ И ЈА“ | 150.000 |
3 | Наш развојни центар | „НЕМА СМЕТЊИ ЗА ОСМЕХ“ | 385.000 |
4 | Удружење “Омладински клуб Нова енергија“ | Cпортом против порока | 160.000 |
5 | Удружење за заштиту животне средине “Зелена срца“ | Еко – водена патрола | 384.000 |
6 | Удружење грађана „Моје парче Европе“ | „Гледамо се !!!“ | 300.000 |
7 | Основна школа ''Свети Сава'' | Увођење ИЦ грејања у фискултурну салу у Житишту | 1.600.000 |
8 | Основна школа ,,Милош Црњански'' | Санација зграде школе у Српском Итебеју | 721.000 |
УКУПНО | 4.000.000 |
Зрењанин
Редни број | Носилац пројекта | ПРОЈЕКАТ | Одобрена средства РСД |
---|---|---|---|
1 | Удружење за церебралну и дечију парализу Средњебанатски округ | Очување и развијање физичке способности особа са последицама церебралне и дечије парализе | 353.450 |
2 | КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „ЛАЛА“- ЕЧКА | МЕЂУНАРОДНИ ДЕЧИЈИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА „РОДА“ – ЕЧКА 2013. | 500.000 |
3 | Народно позориште „Тоша Јовановић“ | Рестаурација и конзервација најстарије позоришне сале | 1.400.000 |
4 | Удружење параплегичара Баната | „Чеп за хендикеп“ | 323.000 |
5 | Месна заједница Мала Америка | "Млади за баке и деке" | 375.000 |
6 | Клуб за наутику и спортове на води Зрењанин | Тиска регата | 400.000 |
7 | Карате клуб "Зрењанин“ | „ОД ХЕНДИКЕПА ДО ХЕПИЕНДА 2013“ | 150.000 |
8 | Спортски клуб за децу и омладину са посебним потребама "Хенди спорт“ | „Бесплатно за све“ Летња инклузивна вежбаоница | 180.000 |
9 | Геронтолошки центар Зрењанин | “Школа рачунара” | 261.650 |
10 | Основна и средња школа "9.мај“ | Репарација спортских терена у школском дворишту | 2.000.000 |
11 | Шах клуб "Нафтагас“ | Школа шаха | 150.000 |
12 | Друштво пчелара "Окањ“-Елемир | Пошумљавање медоносним дрвећем атара насељеног места Елемир | 150.000 |
13 | Хемијско друштво Зрењанин | „Мој корак у науку“ формирање центра за креативно истраживачки рад | 1.420.000 |
14 | СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ ИНВАЛИДА ЗРЕЊАНИНА ''К2'' | Спорт инклузија особа са инвалидитетом | 300.000 |
15 | КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО ДРУШТВО ЈОЖЕФ АТИЛА МИХАЈЛОВО | СЛАВИМО ЗАЈЕДНО МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТ | 88.000 |
16 | "Фрам Зрењанин'' | "Штедимо, јер више вредимо" (ОШ Ђура Јакшић) | 200.000 |
17 | Основна школа "Серво Михаљ“ | "Метеоролошка станица у мојој школи“ | 57.500 |
18 | Основна школа "Јован Дучић“ | Репарација фискултурне сале | 424.500 |
19 | Средња пољопривредна школа | Пољопривредна производња у контролисаним условима заштићеног простора | 677.000 |
20 | Центар за социјални рад Града Зрењанина | "Право на другу шансу" опремање Свратишта за бескућнике | 173.000 |
21 | Стрељачки клуб особа са инвалидитетом „Олимп“ | Школа стрељаштва за особе са инвалидитетом | 275.000 |
22 | Културно-уметничко друштво “ГИК Банат Пионир“ | "ТРАДИЦИЈОМ КА БУДУЋНОСТИ“ | 400.000 |
23 | Асоцијација месних заједница Града Зрењанина | Село фест 2013 СЕЛОФ | 170.000 |
24 | Омладински џудо клуб „Пролетер Зрењанин“ | Прва Џудо Лига Србије | 200.000 |
25 | Градска библиотека "Жарко Зрењанин" | "Компјутерска и интернет читаоница" | 550.000 |
26 | Друштво за заштиту животне средине Окањ-Елемир | Оснивање школских рециклажних дворишта у којима ће се прикупљати папирни отпад за рециклажу" | 174.700 |
27 | Одбојкашки клуб "Пролетер" | Развој и унапређење одбојкашког спорта | 250.000 |
28 | Куглашки клуб Кристал Зрењанин | "Oдабери спорт-живи здраво" | 497.000 |
29 | Удружење "Локални едукативно еколошки изазов“ | Буђење еколошке свести | 200.000 |
30 | Удружење за помоћ МНРО "Сунцокрет“ Града Зрењанина | 40 година Удружења "Сунцокрет“ ЛЕТЊИ ИКЛУЗИВНИ КАМП "ЧАРДАК 2013“ | 200.000 |
УКУПНО | 12.500.000 |
Кањижа
Редни број | Носилац пројекта | ПРОЈЕКАТ | Одобрена средства РСД |
---|---|---|---|
1 | Удружење „Војвођански Ликовни Круг“ | Ликовна колонија "Кањижа у oчима сликара" | 143.800 |
2 | Удружење за помоћ и заштиту интереса ментално и физички оштећехин лица „С тобом за њих“ | „Ласта“ | 318.520 |
3 | Удружење грађана за заштиту животне средине и познавање завичаја „Иринго“ | "Заједно за зелену учионицу" | 325.000 |
4 | ПТСЦ "Беседш Јожеф" | "Соларно лед дрво" | 2.500.000 |
5 | Образовно-културна установа "CNESA" | „Дечија недеља“ | 105.000 |
6 | Туристичка организација Кањижа | "Рекреација на Тиси" | 137.680 |
7 | Удружење просветних радника Општине Кањижа | Летњи еколошки дечји камп "ТИСА" | 100.000 |
8 | Атлетско рекреативни клуб Кањижа – „Кањишки маратонци“ | 32. Атлетски и пливачки маратон Хоргош-Кањижа | 250.000 |
9 | Oсновна школа "10. октобар" | Набавка материјала за образовање за ученике са потешкоћама у развоју, из социјално угрожених породица | 200.000 |
10 | СРПСКО АМАТЕРСКО КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО ДРУШТВО "СВЕТИ САВА" | "ЛЕТЊА ШАРЕНИЦА" | 200.000 |
11 | Центар за социјални рад | "Сеоски домаћин" | 400.000 |
12 | Удружење грађана „Северно небо” | “Паприка Фест“ | 320.000 |
УКУПНО | 5.000.000 |
КИКИНДА
Редни број | Носилац пројекта | ПРОЈЕКАТ | Одобрена средства РСД |
---|---|---|---|
1 | Одбојкашки клуб инвалида "ФЕНИКС" | Четврти међународни турнир у седећој одбојци "КУП Кикинде 2013" | 200.000 |
2 | Удружење грађана „FanTon Music“ | „XII International Jazz&Blues Festival“ | 1.300.000 |
3 | ОПШТИНСКИ ВАТРОГАСНИ САВЕЗ | Заштита од пожара на отвореном у општини Кикинда | 500.000 |
4 | Месна заједница Мокрин | „28. Меморијал Мирослав Антић“ | 400.000 |
5 | Центар креативних идеја „Creativia” | „МОБИЛНИ ПАРК – ПАРТНЕРСТВО ЗА ПАРКОВЕ“ | 900.000 |
6 | „Општинско удружење пензионера Кикинда“ | Адаптација тоалета и уређење прилаза за особе са посебним потребама у згради Дома пензионера | 620.000 |
7 | Народни музеј Кикинда | „Мамутфест 2013“ | 700.000 |
8 | Удружење пољопривредних произвођача "Банатска ленија" | Дани пољопривреде Кикинда 2013 | 214.820 |
9 | ОПШТА БОЛНИЦА КИКИНДА | Правовремени и безбедан превоз пацијената са хроничном бубрежном инсуфицијенцијом | 2.142.880 |
10 | ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ КИКИНДА | Mанифестација „ДАНИ ЛУДАЈЕ“ | 3.000.000 |
11 | Геронтолошки центар Кикинда | ДНЕВНИ БОРАВАК за одрасле и старе особе са умањеним функционалним способностима | 650.000 |
12 | Торонтал Мађарски Образовни Културни и Омладински Центар Руско | XIII. Етно камп старих заната | 300.000 |
13 | Центар за социјални рад | 'Центар за социјални рад по мери корисника'' климатизација ЦСР Кикинда | 500.000 |
14 | ДЕЧИЈИ ХОР „ ЧУПЕРАК“ | Интернационални фестивал музике за децу „ТА СЕ ПЕСМА ЉУБАВ ЗОВЕ“ | 300.000 |
15 | Фудбалски клуб „Жак“ Кикинда | „Кикинда куп 2013“ традиционални фудбалски турнир за млађе категорије | 200.000 |
16 | Карате клуб „Кикинда“ | Куп Србије у каратеу | 92.300 |
17 | Кошаркашки клуб „Велика Кикинда“ | Мини баскет- бренд Кикинде | 450.000 |
18 | Академско друштво за неговање музике „Гусле“ | ФЕНОК 2013 | 450.000 |
19 | Дом ученика средњих школа „Никола Војводић“ | Унапређење капацитета Дома ученика средњих школа “Никола Војводић“ | 1.080.000 |
20 | Удружење ”Kikinda Short” | 8. Међународни фестивал кратке приче „Kikinda Short 2013“ | 300.000 |
21 | Рукометни клуб "Црвена звезда" | Подршка и унапређење рукометног спорта "Играј за Мокрин, буди прволигаш!" | 1.000.000 |
22 | СТК “BUS Computers” | „СТОни тенис на точковима“ | 500.000 |
23 | Друштво за бициклизам „Панонија куп“ | ЦИКЛОТУРА-ЈЕДАН ДАН ЗА МОЈ ГРАД „Панонија куп“ | 100.000 |
24 | Женски омладински рукометни клуб ``КИКИНДА`` | Промоција и популаризација рукомета коф женске деце школског узраста | 1.000.000 |
25 | КУД „Марија Бурсаћ“ | Дани културе-очување културе и традиције Српског народа из свих крајева | 100.000 |
УКУПНО | 17.000.000 |
Ниш
Редни број | Носилац пројекта | ПРОЈЕКАТ | Одобрена средства РСД |
---|---|---|---|
1 | Удружење младих „Омладински кутак“ | ЗАШТИТИ ДРВО“ | 241.500 |
2 | Ротаракт клуб „Ниш Наиссус“ | Софтвер и рачунар за слепе и слабовиде особе | 99.000 |
3 | Културно Уметничко Друштво "Света Ивановић" -Хум | Дечији фестивал фолклора "Чика Вита Леви" | 150.000 |
4 | Покрет трећег доба Ниша | „Хало асистенција“ | 382.000 |
5 | Асоцијација адаптивног пливања Србије- „АДАПТС“ | Ефекти програма пливања и вежбања у води код деце са церебралном парализом | 330.500 |
6 | Удружење студената електронике Европе Локални комитет Ниш | „Jazz do it 2013!“ | 207.000 |
7 | Удружење Рома “Чегар“ | „ ПЧЕЛИЦА“ за смањење сиромаштва маргинализованих група | 250.000 |
8 | Удружење за локални развој Каменица | „Парк за све“ теретане на отвореном | 300.000 |
9 | Народна библиотека „Стеван Сремац“ | „Учим док живим“ | 500.000 |
10 | Студентски културни центар Ниш | 9. Међународни фестивал студентских позоришта УРБАН ФЕСТ 2013 | 500.000 |
11 | Удружење грађана „Група Кобра“ | „Енергија која спаја“ | 280.000 |
12 | База алтернативне уметности и културе – .Б.А.У.К. | „УРБАНиш“ промоција младих музичара и ликовних ствараоца | 250.000 |
13 | Фолклорно друштво "ТЕОДОРА" | „Ми играмо срцем“ | 300.000 |
14 | Савез извиђача Града Ниша | Рециклирај креативно | 300.000 |
15 | Педагошко друштво информатичара Србије | Учи Слободно Академија | 400.000 |
16 | УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА РОМА ПРОДУКЦИЈА РОМА „ВОРЛД“ | „Социо - Инфо Центар“ | 270.000 |
17 | Спортски клуб „Urban Sport Brothers“ | Едукативни програм „Гимнастика за све“ и „Како вежбати“ | 240.000 |
УКУПНО | 5.000.000 |
Нови Бечеј
Редни број | Носилац пројекта | ПРОЈЕКАТ | Одобрена средства РСД |
---|---|---|---|
1 | Добровољно ватрогасно друштво | Заштита животне средине и последице од пожара | 178.700 |
2 | Месна заједница Бочар | ЕНЕРГИЈА СПОРТА 2013 реконструкција постојећег спортског терена у центру града | 800.000 |
3 | Дом здравља Нови Бечеј | „ЈАВИ СЕ НА ВРЕМЕ-БУДИ ЗДРАВА“ | 700.000 |
4 | Друштво еколога „Стари храст“ Кумане | Уређење простора око храста лужњака у дворишту црпне станице Кумане, код Тисе | 321.300 |
5 | Tуристичка организација општине Нови Бечеј | Манифестација „Великогоспојински дани“ | 2.000.000 |
УКУПНО | 4.000.000 |
Нови Сад
Редни број | Носилац пројекта | ПРОЈЕКАТ | Одобрена средства РСД |
---|---|---|---|
1 | Уметничка Асоцијација „INBOX“ | „Фестивал уличних свирача“ | 1.750.000 |
2 | Удружење грађана „Кошница“ | Спортско-еколошки камп “Кошница пријатељства” | 300.000 |
3 | Удружење "Инжењери заштите животне средине" | „Рециклирај и посади“ | 156.000 |
4 | Школа за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика | “Зелени кров за децу Новог Сада” | 612.000 |
5 | Унија ромских студената Универзитета у Новом Саду | „Оснажене и на селу и у граду“ | 250.000 |
6 | Стонотениски клуб „ВОЈВОДИНА“ | Бесплатна летња школа стоног тениса за све | 182.500 |
7 | Фондација "EXIT" | „EXIT festival 2013“ | 5.000.000 |
8 | СОС Женски центар | Свеобухватна подршка женама са искуством насиља | 300.000 |
9 | Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине | 4. изложба радова и ликовне радионице ''Свет маште'' са децом и омладином ометеном у развоју из Дома Ветерник | 200.000 |
10 | Техничка школа „Милева Марић Ајнштајн“ | „ЕКО ЗНАК“ | 219.500 |
11 | Савез Слепих Војводине | Израда информационог система звучне библиотеке доступне путем интернета за слепе и слабовиде особе | 780.000 |
12 | Пољопривредна школа Футог са домом ученика | Аутоматизација пољопривредне производње у затвореним просторима, примена нове технологије – роботи у пољопривреди | 1.500.000 |
13 | Удружење пензионера Града Новог Сада | „РЕЦИ ХОП“ | 250.000 |
14 | Удружење произвођача и прерађивача футошког купуса и футошког киселог купуса “ФУТОШКИ КУПУС“ | Футошка омладинска радна акција ,,ФОРА ,,2013 | 500.000 |
15 | Ватерполо клуб „Војводина“ | „ПОКРЕНИ СЕ – ЗАПЛИВАЈ У ЖИВОТ“ | 1.500.000 |
16 | Удружење „Cinema City“ | Интернационални филмски фестивал „Cinema City“ | 1.500.000 |
УКУПНО | 15.000.000 |
Панчево
Редни број | Носилац пројекта | ПРОЈЕКАТ | Одобрена средства РСД |
---|---|---|---|
1 | Културни центар Панчева | „Панчевачки џез фестивал“ | 1.297.284 |
2 | КУД „Станко Пауновић“ | Финансирање рада КУД-а „Станко Пауновић“ | 1.106.266 |
3 | ФК,,Динамo 1945“ Панчево |
Програмске активности
ФК,,Динамо 1945“ Панчево за 2013.годину |
3.460.852 |
4 | Клуб студентске уније | Фестивал и сајам екологије „GREEN DAYS“ | 700.000 |
5 | Дом за децу и омладину без родитељског ,,Споменак" |
„Живи здраво играј фер плеј“
намењен деци смештеној у Дому ,,Споменак'' |
300.000 |
6 |
Центар за социјални рад
„Солидарност“ Панчево-
Сигурна кућа Панчево |
Деца Сигурне куће -почетак живота без породичног насиља- | 300.000 |
7 | Месна заједница Војловица |
19. жетелачки дани Војловице
|
350.000 |
8 | Рукометни савез града Панчева | 18 Основних школа са територије града Панчева | 2.500.000 |
9 | Удружење „За породицу“ | „Подршка деци из дисфункционалних породица“ | 290.000 |
10 | Културно просветна заједница Панчево | Обрада ликовних дела насталих у ликовној колонији „ДЕЛИБЛАТСКИ ПЕСАК“ | 200.000 |
11 | Студентска унија Панчева | „11. ETHNO.COM 2013.„ World music festival | 300.000 |
12 | Maшинска школа „Панчево“ | „Вертикални Ветрогенератор“ уређај за производњу електричне енергије путем искоришћења енергије ветра | 635.500 |
13 | Медицинска школа ”Стевица Јовановић“ | „Здрава школа – здрава средина“ | 692.750 |
14 | Основна школа ''Мирослав Антић Мика'' | „Заједно смо јачи“ (учимо и радимо заједно на чистом ваздуху) | 200.000 |
15 | "Омладинска зона" | 2 Geek Weeks-Фестивал науке и представа “Наукомагија” | 626.900 |
16 | Радничко културно уметничко друштво „Јединство – ИСП“ | Предлог санације објекта зграде РКУД „Јединство“ | 819.000 |
17 | МЗ „Старчево“ | „5. Ex Yu Rock Fest“ | 500.000 |
18 | Покрет горана и центар волонтера Панчево | Еколошки камп “Делиблатска пешчара” | 227.300 |
19 | Удружење "На пола пута" | "Од руке ка руци" | 494.148 |
УКУПНО | 15.000.000 |
Србобран
Редни број | Носилац пројекта | ПРОЈЕКАТ | Одобрена средства РСД |
---|---|---|---|
1 | Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама „БИСЕР“ општине Србобран | „Културе планете“ | 295.234,48 |
2 | Основна школа „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ | „ЗМАЈЕВ ЗАБАВНИ ФЕСТИВАЛ НАУКЕ“ | 109.000 |
3 | УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА «БЕЉАНСКА БАРА» | „ИГРАЛИШТА - ДЕЦИ - ТУРИЈЕ“ | 579.965,52 |
4 | Удружење грађана "Сунце" Србобран | „Еко-листић“ | 435.800 |
5 | Центар за социјални рад Општине Србобран | Укључивање у образовање и оспосабљавање за рад деце/малолетника у ризику и сукобу са законом | 430.000 |
6 | Фудбалски клуб “Младост” | Изградња металне заштитне ограде око фудбалског терена у Турији | 350.000 |
7 | КУД ''Стеван Владислав Каћански - Бард'' | Организација Петровданског фестивала фолклора поводом Петровдана | 300.000 |
УКУПНО | 2.500.000,00 |
Чачак
Редни број | Носилац пројекта | ПРОЈЕКАТ | Одобрена средства РСД |
---|---|---|---|
1 | Спортски центар Младост | Уређење и проширење Градске плаже и купалишта у Чачку | 1.200.000 |
2 | Предшколска установа “Радост” | Игром до здравља-“Вртић “Невен” | 1.694.000 |
3 | Основна школа «Милица Павловић» | Партерно уређење спортских терена за кошарку, рукомет, одбојку и фудбал | 3.000.000 |
4 | Удружење учитеља Чачка |
Еко радионице Рошци/Коштунићи и НТЦ систем учења
|
400.000 |
5 | Одбојкашки клуб „Либеро Ча“ | Инклузија и социјализација деце и омладине са посебним потребама у спорту | 350.000 |
6 | Основна школа „БРАНИСЛАВ ПЕТРОВИЋ“ | Изградња тениског терена | 1.356.000 |
УКУПНО | 8.000.000 |